产品详情
  • 产品名称:热电偶测温线

  • 产品型号:TT-T-36
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
TT-T-36热电偶测温线,是美国Omega热电偶测温线,此K型热电偶感温线表皮耐温度:-200℃~260℃,多用于温升试验.OMEGA热电偶线,OMEGA热电偶测温线,我们提供的omega热电偶线为美国omega原装产品,可根据需要提供原厂质保证书.本文有关于omega热电偶线-美国omega热电偶测温线常用型号及omega热电偶线常用定作样式链接.绝缘材料:聚四氟乙烯
详情介绍:
TT-T-36热电偶测温线,美国Omega热电偶温度线,Omega热电偶温升线,外覆绝缘层材质:聚四氟乙烯(铁氟龙PFA),绝缘层耐温-200℃-260℃,线芯直径2X0.127m。
 绝缘 AWG 型号 测温线 绝缘 *高温度 常规 重量^
线规 类别 尺寸  磅/1000'
导体 外部护套 华氏度 摄氏度
陶瓷** 14 XC-K-14 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 2000 1090 .140 x .200 38
20 XC-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .135 x .190 16
20 XT-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .105 x .155 15
20 XL-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .095 x .135 14
24 XC-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .115 x .175 12
24 XT-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .088 x .132 11
24 XL-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .078 x .116 10
Vitreous Silica* 20 XR-K-20 实心 Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14
Silica* 14 XS-K-14 实心 2000 1090 .140 x .200 35
20 XS-K-20 实心 1800 980 .105 x .155 12
24 XS-K-24 实心 1600 870 .088 x .132 10
高温玻璃** 20 HH-K-20 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .060 x .105 9
24 HH-K-24 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .055 x .090 5
玻璃  20 GG-K-20 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .095 9
20 GG-K-20S 7 x 28 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .100 9
24 GG-K-24 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .080 5
24 GG-K-24S 7 x 32 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .085 5
26 GG-K-26 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .075 4
28 GG-K-28 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
30 GG-K-30 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
36 GG-K-36 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 2
铁氟龙 玻璃  30 TG-K-30 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .034 x .047 2
36 TG-K-36 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .028 x .038 2
40 TG-K-40 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .026 x .035 2
Teflon® 20 TT-K-20 实心 PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
Neoflon 20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
PFA 22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
(表现优异)  24 TT-K-24 实心 PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-K-30^^ 实心 PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-K-36^^ 实心 PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-K-40åå 实心 PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
Teflon® 20 FF-K-20 实心 FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
Neoflon FEP 24 FF-K-24 实心 FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
乙烯聚合物 24 PR-K-24 实心 乙烯聚合物 (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5
24 PP-K-24S 7 x 32 乙烯聚合物 (乙烯聚合物) 221 105 .080 x .130 5
姓名:
电话:
您的需求:
 

沪公网安备 31010102004819号

Baidu
map